Bilanzsumme, Deckungsgrad, Performance, Vermögensaufwand, Versicherte und Rentenbeziehende, Umwandlungssatz: Hier finden Sie unsere wichtigsten Kennzahlen.
| Daten | 31.12.2025* |
|---|---|
| Bilanzsumme in CHF | CHF 44,9 Mia. |
| Deckungsgrad | 108,1% |
| Ökonomischer Deckungsgrad | 96,9% |
| Nettorendite auf Anlagevermögen | 6,6% |
| Umwandlungssatz | 5,09% |
| Technischer Zins | 2,25% |
| Verwaltungsaufwand pro Versicherten oder Rentenbeziehenden | CHF 131 |
| Versicherte | 69 931 |
| Rentenbeziehende | 41 595 |
*Provisorische Zahlen