Totale di bilancio, grado di copertura, performance, spese di gestione patrimoniale, persone assicurate e beneficiarie di rendita, aliquota di conversione: trovate qui le cifre salienti.
| Data | 31.12.2025* |
|---|---|
| Totale di bilancio in CHF | 44,9 miliardi |
| Grado di copertura | 108,1% |
| Grado di copertura economico | 96,9% |
| Rendimento netto sul patrimonio d’investimento | 6,6% |
| Aliquota di conversione | 5,09% |
| Tasso d’interesse tecnico | 2,25% |
| Spese amministrative per persona assicurata o beneficiaria di rendita | CHF 131 |
| Persone assicurate | 69'931 |
| Beneficiari di rendita | 41'595 |
*Cifre salienti