Als aktive und ehemalige Mitarbeitende finden Sie hier nützliche Informationen rund um Ihr Vorsorgewerk. Möchten Sie wissen, wer Ihre Ansprechperson ist oder wer zu Ihrem paritätischen Organ gehört? Kennen Sie Ihre Zinssätze, Sparbeiträge und Vorsorgepläne? Oder möchten Sie sich über die Kennzahlen, rechtlichen Grundlagen und Jahresbericht Ihres Vorsorgewerks informieren? Scrollen Sie hier und erfahren Sie mehr über Ihr Vorsorgewerk.
Das paritätische Organ des Vorsorgewerks Bund konnte aufgrund der guten Performance eine Verzinsung von 4 Prozent für das Jahr 2025 gewähren. In den vergangenen Jahren waren aufgrund des niedrigen Deckungsgrads des Vorsorgewerks Bund keine hohen Verzinsungen möglich. Die künftige Verzinsung wird davon abhängen, wie die Anlageergebnisse ausfallen werden.
Beim Vorsorgewerk Bund gibt es keine Eintrittsschwelle. Sie werden unabhängig von der Höhe Ihres Lohnes in das Vorsorgewerk aufgenommen. Ein weiterer Vorteil: Ihre Arbeitgeberin, die Bundesverwaltung, bezahlt die ganze Risikoprämie. Übrigens: Mit freiwilligen Sparbeiträgen können Sie Ihr zukünftiges Altersguthaben in der 2. Säule verbessern. Sie können zwischen zwei freiwilligen Varianten wählen und diese auf myPublica simulieren.
Um die Leistungen bei Pensionierung, Invalidität oder Tod zu finanzieren, bezahlen die versicherten Personen und deren Arbeitgeber Beiträge auf den versicherten Verdienst. Die Sparbeiträge unterschieden sich nach Vorsorgeplan und Alter. Sie können zudem zusätzlich freiwillige Sparbeiträge leisten und so Ihr zukünftiges Altersguthaben verbessern. Je nach Vorsorgeplan können Sie zwischen mehreren Prozentvarianten für die freiwilligen Sparbeiträgen wählen.
| Alter | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften Total |
|---|---|---|---|
| 22 - 34 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
| 35 - 44 | 7,25% | 9,00% | 16,25% |
| 45 - 54 | 9,40% | 16,60% | 26,00% |
| 55 - 65 | 12,50% | 21,75% | 34,25% |
| 66 - 70 | 5,85% | 5,85% | 11,70% |
| Alter | Sparbeitrag der angestellten Person | Sparbeitrag des Arbeitgebers | Altersgutschriften Total |
|---|---|---|---|
| 22 - 34 | 5,95% | 6,80% | 12,75% |
| 35 - 44 | 7,25% | 9,00% | 16,25% |
| 45 - 54 | 9,70% | 19,20% | 28,90% |
| 55 - 65 | 12,80% | 24,30% | 37,10% |
| 66 - 70 | 5,95% | 5,95% | 11,90% |
| Alter | Variante 1 | Variante 2 |
|---|---|---|
| 22 - 44 | 1,00% | 2,00% |
| 45 - 70 | 2,00% | 5,00% |
| Alter | Variante 1 | Variante 2 |
|---|---|---|
| 22 - 44 | 1,00% | 2,00% |
| 45 - 70 | 3,00% | 6,00% |
PUBLICA erhebt für die Versicherung der Risiken Tod und Invalidität eine Risikoprämie in der Höhe von 1,5 Prozent des versicherten Verdienstes. Der Arbeitgeber bezahlt diese vollumfänglich.
| Datum | Regulatorischer Deckungsgrad | Ökonomischer Deckungsgrad |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | 107,20% | 94,70% |
| 30.06.2025 | 104,60% | 93,60% |
| 31.03.2025 | 103,90% | 93,40% |
| 31.12.2024 | 103,70% | 91,30% |
| 30.09.2024 | 102,20% | 92,70% |
| 30.06.2024 | 100,60% | 92,30% |
| 31.03.2024 | 100,30% | 92,70% |
| 31.12.2023 | 97,50% | 89,80% |
| 30.09.2023 | 95,40% | 90,90% |
| 30.06.2023 | 97,40% | 91,80% |
| 31.03.2023 | 97,50% | 93,60% |
| 31.12.2022 | 95,50% | 94,00% |
| Zinssätze | |
|---|---|
| Verzinsung des Altersguthabens 2025 | 4,00% |
| BVG Mindestzins 2026 | 1,25% |
| Jahr | Altersguthaben | BVG-Mindestzinssatz |
|---|---|---|
| 2025 | 4,00% | 1,25% |
| 2024 | 1,50% | 1,25% |
| 2023 | 1,00% | 1,00% |
| 2022 | 0,90% | 1,00% |
| 2021 | 1,75% | 1,00% |
| 2020 | 1,00% | 1,00% |
| 2019 | 1,25% | 1,00% |
| 2018 | 1,00% | 1,00% |
| 2017 | 1,50% | 1,00% |
| 2016 | 1,25% | 1,25% |
| 2015 | 1,75% | 1,75% |
| 2014 | 1,75% | 1,75% |
| 2013 | 1,50% | 1,50% |
| 2012 | 2,00% | 1,50% |
| 2011 | 2,00% | 2,00% |
| 2010 | 2,00% | 2,00% |
| 2009 | 2,00% | 2,00% |
| 2008 | 2,75% | 2,75% |
| Zinssätze | 2026 |
|---|---|
| Verzinsung bei der Berechnung der Austrittsleistung im laufenden Jahr | 1,25% |
| Verzugszins bei Nachzahlung von Leistungen | 2,25% |
| Zins bei Rückerstattung | 1,25% |
| Verzugszins bei Rückerstattung | 2,25% |
| Verzinsung eingebrachter Austrittsleistung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem 1. Januar nach Vollendung des 21. Altersjahres | 1,25% |
| Verzinsung Austrittsleistung | 1,25% |
| Verzugszins auf Austrittsleistungen | 2,25% |
| Verzugszins bei Nachzahlung von Leistungen | 2,25% |
| Zins bei Rücküberweisung von Austrittsleistungen | 1,25% |
Jedes Vorsorgewerk hat ein eigenes paritätisches Organ. Es wirkt u.a. beim Abschluss des Anschlussvertrages mit und entscheidet über die Verwendung allfälliger Überschüsse.
Für die Amtsdauer vom 1. Mai 2023 bis 30. April 2027 wurden folgende Personen für das paritätische Organ ernannt:
| Name | Arbeitgeber | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Etienne Bernard | Swisspersona | Vizepräsident | |
| Esther Bravin | Bundesamt für Landwirtschaft BLW | Mitglied | |
| Lukas Scheiwiller | Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG | Mitglied | |
| Anja Schuler | Bundesamt für Sport BASPO | Mitglied | |
| Bernd Talg | Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG | Mitglied | |
| Peter Winter | Bundesamt für Rüstung armasuisse | Mitglied |
| Name | Arbeitgeber | Funktion | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Marc Siegenthaler | Generalsekretariat VBS | Präsident | |
| Therese Sägesser | Parlamentsdienste | Mitglied | |
| Bettina Steffen Scheidl | Bundesamt für Justiz | Mitglied | |
| Marco Terribilini | Eidg. Personalamt EPA | Mitglied | |
| Agathe Tobola Dreyfuss | Generalsekretariat UVEK | Mitglied | |
| Alain Zentner | Bundeskanzlei | Mitglied |