Sia che siate collaboratori attivi oppure ex dipendenti, qui trovate informazioni utili sulla vostra cassa di previdenza. Desiderate sapere chi è la vostra persona di contatto oppure chi fa parte del vostro organo paritetico? Conoscete i tassi di interesse, i piani di risparmio e i piani previdenziali che si applicano per voi? Oppure desiderate informarvi sulle cifre salienti e sulle basi giuridiche della vostra cassa di previdenza? In questa pagina potrete approfondire la vostra conoscenza di molteplici aspetti della vostra cassa di previdenza.
In virtù della buona performance, l’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione ha concesso per il 2025 una remunerazione del 4 percento. Negli anni precedenti non era stato possibile applicare remunerazioni elevate a causa del grado di copertura basso. Il tasso d’interesse futuro dipende dai risultati degli investimenti.
Presso la Cassa di previdenza della Confederazione non è prevista alcuna soglia di ingresso. Pertanto, siete assicurati nella Cassa di previdenza della Confederazione indipendentemente dal vostro livello di salario. Un ulteriore vantaggio: la Confederazione quale datore di lavoro paga l’intero premio di rischio.
A proposito: con i contributi volontari di risparmio potete migliorare il vostro futuro avere di vecchiaia nel secondo pilastro. Potete scegliere tra due varianti ed effettuare una simulazione su myPublica per vedere i risultati.
Per poter finanziare le prestazioni in caso di pensionamento, invalidità o decesso, le persone assicurate e i loro datori di lavoro versano contributi calcolati in base al guadagno assicurato. I contributi di risparmio si differenziano in funzione del piano di previdenza e dell’età. A titolo aggiuntivo potete inoltre versare contributi volontari di risparmio e migliorare così il vostro avere di vecchiaia futuro. A seconda del piano di previdenza, per i contributi volontari di risparmio potete scegliere tra più varianti percentuali.
| Età | Contributo di risparmio della persona impiegata | Contributo di risparmio del datore di lavoro | Totale degli accrediti |
|---|---|---|---|
| 22 - 34 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
| 35 - 44 | 7,25% | 9,00% | 16,25% |
| 45 - 54 | 9,40% | 16,60% | 26,00% |
| 55 - 65 | 12,50% | 21,75% | 34,25% |
| 66 - 70 | 5,85% | 5,85% | 11,70% |
| Età | Contributo di risparmio della persona impiegata | Contributo di risparmio del datore di lavoro | Totale degli accrediti |
|---|---|---|---|
| 22 - 34 | 5,95% | 6,80% | 12,75% |
| 35 - 44 | 7,25% | 9,00% | 16,25% |
| 45 - 54 | 9,70% | 19,20% | 28,90% |
| 55 - 65 | 12,80% | 24,30% | 37,10% |
| 66 - 70 | 5,95% | 5,95% | 11,90% |
| Età | Variante 1 | Variante 2 |
|---|---|---|
| 22 - 44 | 1,00% | 2,00% |
| 45 - 70 | 2,00% | 5,00% |
| Età | Variante 1 | Variante 2 |
|---|---|---|
| 22 - 44 | 1,00% | 2,00% |
| 45 - 70 | 3,00% | 6,00% |
Per l’assicurazione dei rischi di decesso e invalidità, PUBLICA riscuote un premio di rischio pari all’1,5 percento del guadagno assicurato. Il pagamento di questo premio è integralmente a carico del datore di lavoro.
| Data | Grado di copertura normativo | Grado di copertura economico |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | 107,20% | 94,70% |
| 30.06.2025 | 104,60% | 93,60% |
| 31.03.2025 | 103,90% | 93,40% |
| 31.12.2024 | 103,70% | 91,30% |
| 30.09.2024 | 102,20% | 92,70% |
| 30.06.2024 | 100,60% | 92,30% |
| 31.03.2024 | 100,30% | 92,70% |
| 31.12.2023 | 97,50% | 89,80% |
| 30.09.2023 | 95,40% | 90,90% |
| 30.06.2023 | 97,40% | 91,80% |
| 31.03.2023 | 97,50% | 93,60% |
| 31.12.2022 | 95,50% | 94,00% |
| Tassi d'interesse | |
|---|---|
| Remunerazione dell'avere di vecchiaia 2025 | 4,00% |
| Interesse minimo LPP 2026 | 1,25% |
| Anno | Avere di previdenza | Tasso d'interesse minimo LPP |
|---|---|---|
| 2025 | 4,00% | 1,25% |
| 2024 | 1,50% | 1,25% |
| 2023 | 1,00% | 1,00% |
| 2022 | 0,90% | 1,00% |
| 2021 | 1,75% | 1,00% |
| 2020 | 1,00% | 1,00% |
| 2019 | 1,25% | 1,00% |
| 2018 | 1,00% | 1,00% |
| 2017 | 1,50% | 1,00% |
| 2016 | 1,25% | 1,25% |
| 2015 | 1,75% | 1,75% |
| 2014 | 1,75% | 1,75% |
| 2013 | 1,50% | 1,50% |
| 2012 | 2,00% | 1,50% |
| 2011 | 2,00% | 2,00% |
| 2010 | 2,00% | 2,00% |
| 2009 | 2,00% | 2,00% |
| 2008 | 2,75% | 2,75% |
| Tassi d'interesse | 2026 |
|---|---|
| Remunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita nell’anno in corso | 1,25% |
| Interesse di mora in caso di pagamento di prestazioni arretrate | 2,25% |
| Tasso di interesse in caso di restituzione | 1,25% |
| Tasso di interesse in caso di restituzione | 2,25% |
| Remunerazione della prestazione di uscita apportata in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età | 1,25% |
| Remunerazione della prestazione di uscita | 1,25% |
| Tasso di interesse di mora sulla prestazione di uscita | 2,25% |
| Interesse di mora in caso di pagamento di prestazioni arretrate | 2,25% |
| Tasso di interesse in caso di restituzione di prestazioni di uscita | 1,25% |
Ogni cassa di previdenza dispone di un proprio organo paritetico, che interviene tra l'altro al momento della stipulazione del contratto di affiliazione e decide in merito all'utilizzazione di eventuali eccedenze della cassa di previdenza.
Per il mandato dal 1 maggio 2023 al 30 aprile 2027 sono state nominate per l’organo paritetico (OP) le seguenti persone:
| Nome | Datore di lavoro | Funzione | Contatto |
|---|---|---|---|
| Etienne Bernard | Swisspersona | vicepresidente | |
| Esther Bravin | Ufficio federale dell'agricoltura UFAG | membro | |
| Lukas Scheiwiller | Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC | membro | |
| Anja Schuler | Ufficio federale dello sport UF SPO | membro | |
| Bernd Talg | Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC | membro | |
| Peter Winter | Ufficio federale dell'armamento armasuisse | membro |
| Nome | Datore di lavoro | Funzione | Contatto |
|---|---|---|---|
| Marc Siegenthaler | Segreteria generale DDPS | presidente | |
| Therese Sägesser | Servizi del Parlamento | membro | |
| Bettina Steffen Scheidl | Ufficio federale di giustizia UFG | membro | |
| Marco Terribilini | Ufficio federale del personale UFPER | membro | |
| Agathe Tobola Dreyfuss | Segreteria generale DATEC | membro | |
| Alain Zentner | Cancelleria federale | membro |