Sia che siate collaboratori attivi oppure ex dipendenti, qui trovate informazioni utili sulla vostra cassa di previdenza. Desiderate sapere chi è la vostra persona di contatto oppure chi fa parte del vostro organo paritetico? Conoscete i tassi di interesse, i piani di risparmio e i piani previdenziali che si applicano per voi? Oppure desiderate informarvi sulle cifre salienti e sulle basi giuridiche della vostra cassa di previdenza? In questa pagina potrete approfondire la vostra conoscenza di molteplici aspetti della vostra cassa di previdenza.
Sono stati eletti come membri dell’organo paritetico della Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate:
Imobersteg Rahel
Nicoud Galletto Valérie
Müller Armin
Würth Maja
Ci congratuliamo con le persone elette e porgiamo loro i nostri migliori auguri per un’attività ricca di successi.
Presso la Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate non è prevista alcuna soglia di ingresso. Pertanto, siete assicurati nella Cassa di previdenza delle organizzazioni affiliate indipendentemente dal vostro livello di salario. Un ulteriore vantaggio: il vostro datore di lavoro paga l’intero premio di rischio.
A proposito: con i contributi volontari di risparmio potete migliorare il vostro futuro avere di vecchiaia nel secondo pilastro. Potete scegliere tra due varianti ed effettuare una simulazione su myPublica per vedere i risultati.
Per poter finanziare le prestazioni in caso di pensionamento, invalidità o decesso, le persone assicurate e i loro datori di lavoro versano contributi calcolati in base al guadagno assicurato. I contributi di risparmio si differenziano in funzione del piano di previdenza e dell’età. A titolo aggiuntivo potete inoltre versare contributi volontari di risparmio e migliorare così il vostro avere di vecchiaia futuro. A seconda del piano di previdenza, per i contributi volontari di risparmio potete scegliere tra più varianti percentuali.
Età | Contributo di risparmio della persona impiegata | Contributo di risparmio del datore di lavoro | Totale degli accrediti |
---|---|---|---|
22 - 29 | 5,90% | 7,65% | 13,55% |
30 - 34 | 6,25% | 8,05% | 14,30% |
35 - 39 | 6,70% | 8,40% | 15,10% |
40 - 44 | 7,10% | 8,85% | 15,95% |
45 - 49 | 7,60% | 9,25% | 16,85% |
50 - 54 | 8,05% | 9,75% | 17,80% |
55 - 59 | 8,65% | 10,20% | 18,85% |
60 - 65 | 9,20% | 10,75% | 19,95% |
66 - 70 | 5,90% | 7,65% | 13,55% |
Età | Contributo di risparmio della persona impiegata | Contributo di risparmio del datore di lavoro | Totale degli accrediti |
---|---|---|---|
22 - 29 | 6,45% | 8,35% | 14,80% |
30 - 34 | 6,85% | 8,80% | 15,65% |
35 - 39 | 7,35% | 9,20% | 16,55% |
40 - 44 | 7,80% | 9,70% | 17,50% |
45 - 49 | 8,45% | 10,05% | 18,50% |
50 - 54 | 8,95% | 10,60% | 19,55% |
55 - 59 | 9,55% | 11,15% | 20,70% |
60 - 65 | 10,15% | 11,75% | 21,90% |
66 - 70 | 6,45% | 8,35% | 14,80% |
Età | Contributo di risparmio della persona impiegata | Contributo di risparmio del datore di lavoro | Totale degli accrediti |
---|---|---|---|
22 - 29 | 7,15% | 8,90% | 16,05% |
30 - 34 | 7,55% | 9,40% | 16,95% |
35 - 39 | 8,05% | 9,90% | 17,95% |
40 - 44 | 8,55% | 10,45% | 19,00% |
45 - 49 | 9,25% | 10,85% | 20,10% |
50 - 54 | 9,80% | 11,45% | 21,25% |
55 - 59 | 10,45% | 12,05% | 22,50% |
60 - 65 | 11,05% | 12,75% | 23,80% |
66 - 70 | 7,15% | 8,90% | 16,05% |
Età | Contributo di risparmio della persona impiegata | Contributo di risparmio del datore di lavoro | Totale degli accrediti |
---|---|---|---|
22 - 34 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
35 - 44 | 7,55% | 8,70% | 16,25% |
45 - 49 | 11,15% | 12,55% | 23,70% |
50 - 54 | 11,15% | 15,00% | 26,15% |
55 - 65 | 14,90% | 18,80% | 33,70% |
66 - 70 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
Età | Contributo di risparmio della persona impiegata | Contributo di risparmio del datore di lavoro | Totale degli accrediti |
---|---|---|---|
22 - 34 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
35 - 44 | 7,55% | 8,70% | 16,25% |
45 - 49 | 12,60% | 14,00% | 26,60% |
50 - 54 | 12,60% | 16,45% | 29,05% |
55 - 65 | 16,30% | 20,25% | 36,55% |
66 - 70 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
Età | Contributo di risparmio della persona impiegata | Contributo di risparmio del datore di lavoro | Totale degli accrediti |
---|---|---|---|
22 - 34 | 7,25% | 8,35% | 15,60% |
35 - 44 | 8,90% | 10,15% | 19,05% |
45 - 49 | 14,05% | 15,45% | 29,50% |
50 - 54 | 14,05% | 17,90% | 31,95% |
55 - 65 | 17,75% | 21,75% | 39,50% |
66 - 70 | 7,25% | 8,35% | 15,60% |
La combinazione dei sei piani.
Il datore di lavoro determina l’assegnazione individuale delle persone assicurate nei piani di previdenza. Per conoscere quale sia la propria assegnazione è necessario contattare il servizio del personale del rispettivo datore di lavoro.
Età | Variante 1 | Variante 2 |
---|---|---|
22 - 70 | 0,80% | 1,60% |
Età | Variante 1 | Variante 2 |
---|---|---|
22 - 49 | 0,70% | 1,40% |
50 - 70 | 1,95% | 3,90% |
Per l’assicurazione dei rischi di decesso e invalidità, PUBLICA riscuote un premio di rischio pari al 2 percento del guadagno assicurato. Il pagamento di questo premio è integralmente a carico del datore di lavoro.
Data | Grado di copertura normativo | Grado di copertura economico |
---|---|---|
30.06.2024 | 105,60% | 95,80% |
31.03.2024 | 105,40% | 96,40% |
31.12.2023 | 102,20% | 93,40% |
30.09.2023 | 100,10% | 94,70% |
30.06.2023 | 102,20% | 95,50% |
31.03.2023 | 102,20% | 97,60% |
31.12.2022 | 100,50% | 98,70% |
Tassi d'interesse | |
---|---|
Remunerazione dell'avere di vecchiaia 2023 | 1,25% |
Interesse minimo LPP 2024 | 1,25% |
Anno | Avere di previdenza | Tasso d'interesse minimo LPP |
---|---|---|
2023 | 1,25% | 1,00% |
2022 | 1,00% | 1,00% |
2021 | 2,00% | 1,00% |
2020 | 1,25% | 1,00% |
2019 | 1,25% | 1,00% |
2018 | 1,25% | 1,00% |
2017 | 1,25% | 1,00% |
2016 | 1,25% | 1,25% |
2015 | 1,50% | 1,75% |
2014 | 2,00% | 1,75% |
2013 | 1,75% | 1,50% |
2012 | 1,50% | 1,50% |
2011 | 2,00% | 2,00% |
2010 | 2,00% | 2,00% |
2009 | 2,00% | 2,00% |
2008 | 2,75% | 2,75% |
Tassi d'interesse | 2024 |
---|---|
Interesse di mora in caso di pagamento di prestazioni arretrate | 1,25% |
Tasso di interesse in caso di restituzione | 1,25% |
Tasso di interesse in caso di restituzione | 2,25% |
Remunerazione della prestazione di uscita apportata in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età | 1,25% |
Remunerazione della prestazione di uscita | 1,25% |
Rimunerazione secondo l'articolo 17 LFLP | 1,25% |
Pagamento di prestazioni di uscita arretrate | 2,25% |
Tasso di interesse in caso di restituzione di prestazioni di uscita | 1,25% |
Ogni cassa di previdenza dispone di un proprio organo paritetico, che interviene tra l'altro al momento della stipulazione del contratto di affiliazione e decide in merito all'utilizzazione di eventuali eccedenze della cassa di previdenza.
Per il mandato dal 1 marzo 2024 al 29 febbraio 2028 sono state nominate per l’organo paritetico (OP) le seguenti persone: