Les membres du personnel actifs ou anciens trouveront ici des informations utiles concernant leur caisse de prévoyance. Vous aimeriez savoir qui est votre personne de contact ou qui compose votre organe paritaire? Savez-vous quels sont vos taux d’intérêt, cotisations d’épargne et plans de prévoyance? Ou vous souhaitez obtenir des informations sur les chiffres clés et les bases légales de votre caisse de prévoyance? Vous trouverez sur cette page des détails concernant votre caisse de prévoyance.
Ont été élus membres de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance des organisations affiliées:
Imobersteg Rahel
Nicoud Galletto Valérie
Müller Armin
Würth Maja
Nous félicitons les personnes élues et leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions.
La Caisse de prévoyance des organisations affiliées n’a pas fixé de seuil d’entrée. Votre admission à la caisse de pensions ne dépend donc pas de votre salaire. Le fait que l’employeur paye la totalité de la prime de risque constitue un avantage supplémentaire. À propos: les cotisations d’épargne volontaires vous permettent d’améliorer votre futur avoir de vieillesse du 2e pilier. Vous pouvez choisir entre deux variantes et les simuler sur myPublica.
Pour financer les prestations en cas de retraite, d’invalidité ou de décès, les personnes assurées et leurs employeurs versent des cotisations sur le gain assuré. Les cotisations d’épargne varient en fonction du plan de prévoyance et de l’âge. Vous pouvez en outre verser des cotisations d’épargne supplémentaires à titre volontaire pour améliorer votre futur avoir de vieillesse. Suivant le plan de prévoyance, vous pouvez choisir entre plusieurs variantes de pourcentage pour les cotisations d’épargne volontaires.
Âge | Cotisation d'épargne de la personne employée | Cotisation d'épargne de l'employeur | Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 - 29 | 5,90% | 7,65% | 13,55% |
30 - 34 | 6,25% | 8,05% | 14,30% |
35 - 39 | 6,70% | 8,40% | 15,10% |
40 - 44 | 7,10% | 8,85% | 15,95% |
45 - 49 | 7,60% | 9,25% | 16,85% |
50 - 54 | 8,05% | 9,75% | 17,80% |
55 - 59 | 8,65% | 10,20% | 18,85% |
60 - 65 | 9,20% | 10,75% | 19,95% |
66 - 70 | 5,90% | 7,65% | 13,55% |
Âge | Cotisation d'épargne de la personne employée | Cotisation d'épargne de l'employeur | Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 - 29 | 6,45% | 8,35% | 14,80% |
30 - 34 | 6,85% | 8,80% | 15,65% |
35 - 39 | 7,35% | 9,20% | 16,55% |
40 - 44 | 7,80% | 9,70% | 17,50% |
45 - 49 | 8,45% | 10,05% | 18,50% |
50 - 54 | 8,95% | 10,60% | 19,55% |
55 - 59 | 9,55% | 11,15% | 20,70% |
60 - 65 | 10,15% | 11,75% | 21,90% |
66 - 70 | 6,45% | 8,35% | 14,80% |
Âge | Cotisation d'épargne de la personne employée | Cotisation d'épargne de l'employeur | Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 - 29 | 7,15% | 8,90% | 16,05% |
30 - 34 | 7,55% | 9,40% | 16,95% |
35 - 39 | 8,05% | 9,90% | 17,95% |
40 - 44 | 8,55% | 10,45% | 19,00% |
45 - 49 | 9,25% | 10,85% | 20,10% |
50 - 54 | 9,80% | 11,45% | 21,25% |
55 - 59 | 10,45% | 12,05% | 22,50% |
60 - 65 | 11,05% | 12,75% | 23,80% |
66 - 70 | 7,15% | 8,90% | 16,05% |
Âge | Cotisation d'épargne de la personne employée | Cotisation d'épargne de l'employeur | Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 - 34 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
35 - 44 | 7,55% | 8,70% | 16,25% |
45 - 49 | 11,15% | 12,55% | 23,70% |
50 - 54 | 11,15% | 15,00% | 26,15% |
55 - 65 | 14,90% | 18,80% | 33,70% |
66 - 70 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
Âge | Cotisation d'épargne de la personne employée | Cotisation d'épargne de l'employeur | Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 - 34 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
35 - 44 | 7,55% | 8,70% | 16,25% |
45 - 49 | 12,60% | 14,00% | 26,60% |
50 - 54 | 12,60% | 16,45% | 29,05% |
55 - 65 | 16,30% | 20,25% | 36,55% |
66 - 70 | 5,85% | 6,90% | 12,75% |
Âge | Cotisation d'épargne de la personne employée | Cotisation d'épargne de l'employeur | Total bonifications de vieillesse |
---|---|---|---|
22 - 34 | 7,25% | 8,35% | 15,60% |
35 - 44 | 8,90% | 10,15% | 19,05% |
45 - 49 | 14,05% | 15,45% | 29,50% |
50 - 54 | 14,05% | 17,90% | 31,95% |
55 - 65 | 17,75% | 21,75% | 39,50% |
66 - 70 | 7,25% | 8,35% | 15,60% |
Combinaison des six plans mentionnés ci-dessus.
L'employeur définit la répartition individuelle des personnes assurées dans les plans d'épargne. Pour connaître le plan qui vous est attribué, nous vous prions de bien vouloir contacter le service du personnel de votre employeur.
Âge | Variante 1 | Variante 2 |
---|---|---|
22 - 70 | 0,80% | 1,60% |
Âge | Variante 1 | Variante 2 |
---|---|---|
22 - 49 | 0,70% | 1,40% |
50 - 70 | 1,95% | 3,90% |
PUBLICA prélève pour couvrir les risques de décès et d'invalidité une prime de risque se montant à 2 pour cent. Elle est entièrement prise en charge par l'employeur.
Date | Degré de couverture réglementaire | Degré de couverture économique |
---|---|---|
30.06.2024 | 105,60% | 95,80% |
31.03.2024 | 105,40% | 96,40% |
31.12.2023 | 102,20% | 93,40% |
30.09.2023 | 100,10% | 94,70% |
30.06.2023 | 102,20% | 95,50% |
31.03.2023 | 102,20% | 97,60% |
31.12.2022 | 100,50% | 98,70% |
Taux d'intérêt | |
---|---|
Rémunération de l'avoir de vieillesse 2023 | 1,25% |
Intérêt minimum LPP 2024 | 1,25% |
Année | Avoir de prévoyance | Taux d'intérêt minimal LPP |
---|---|---|
2023 | 1,25% | 1,00% |
2022 | 1,00% | 1,00% |
2021 | 2,00% | 1,00% |
2020 | 1,25% | 1,00% |
2019 | 1,25% | 1,00% |
2018 | 1,25% | 1,00% |
2017 | 1,25% | 1,00% |
2016 | 1,25% | 1,25% |
2015 | 1,50% | 1,75% |
2014 | 2,00% | 1,75% |
2013 | 1,75% | 1,50% |
2012 | 1,50% | 1,50% |
2011 | 2,00% | 2,00% |
2010 | 2,00% | 2,00% |
2009 | 2,00% | 2,00% |
2008 | 2,75% | 2,75% |
Taux d'intérêt | 2024 |
---|---|
Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire de prestations | 1,25% |
Intérêt en cas de remboursement | 1,25% |
Intérêt moratoire en cas de remboursement | 2,25% |
Rémunération des prestations de sortie apportées en cas de résiliation des rapports de travail avant le 1er janvier et après le 21e anniversaire de la personne assurée | 1,25% |
Rémunération de la prestation de sortie | 1,25% |
Rémunération selon l'article 17 LFLP | 1,25% |
Paiement complémentaire de prestations de sortie | 2,25% |
Intérêt en cas de restitution de prestations de sortie | 1,25% |
Chaque caisse de prévoyance a son propre organe paritaire. Il joue un rôle notamment lors de la conclusion du contrat d’affiliation et décide de l’utilisation des éventuels excédents.
Les personnes suivantes ont été nommées à l'organe paritaire pour le mandat du 1 mars 2024 au 29 février 2028: